Dự Án | Block | Lô | Diện tích | Đường | Hướng | Giá | Pháp lý | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KĐT số 3 | a1 | 6 x 25 = 150 m2 | 17.5m | đb | 21xx | Bấm xem | ||
KĐT số 1B | b3 | 0X | 6 x 24,5 = 147 m2 | 23,25m | Đông | 2 TỶ 750 | sổ đỏ | Bấm xem |
KĐT SỐ 1a | b2 | 6 x 22,5 = 135 m2 | 23,25m | Đông | 2 tỷ 450 | sổ đỏ | Bấm xem | |
KĐT số 4 | L022 | 0X | 5 X 24,5 = 122,5 M2 | 22,5 | Đông | 1 TỶ 850 | sổ đỏ | Bấm xem |
KĐT số 4 | l0 03 | 7 x 24,5 = 171,5 m2 | 22,5 | TÂY | 2 tỷ 450 | Đã có sổ đỏ | Bấm xem | |
Ngân Câu | B3 | 5 x 23= 115 m2 | 23,5 | tây | 1 TỶ 850 | sổ đỏ | Bấm xem | |
KĐT SỐ 9 | e33 | 5 X 24,5 = 122,5 M2 | 17,5m | BẮC | 1 tỷ 750 | sổ đỏ | Bấm xem | |
KĐT SỐ 9 | 6 x 24,5 = 147 m2 | 17,5M | Nam | 1 tỷ 9 | Đã có SỔ ĐỎ | Bấm xem |
Cần tư vấn liên hệ ngay
Trần Tin
Tư Vấn Viên
𝟎𝟗𝟎𝟓 𝟓𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎
Mr.Tien
Nhân viên Kinh Doanh
𝟎𝟗𝟑𝟕 𝟏𝟕𝟗 𝟓𝟕𝟗
Định giá tốc hành. Chính xác thị trường.
Tin Tức Nổi Bật
ĐẤT KHU ĐÔ THỊ 1A – ĐIỆN NGỌC
CHÀO BÁN MỘT SỐ LÔ TẠI KĐT 1A ĐIỆN NGỌC
Lô ống :
Mặt tiền đường 17,5m
6 x 23,25 = 139,5 m2 giá 2 tỷ 250
6 ...
KHU ĐÔ THỊ SỐ 3 ĐIỆN NGỌC – NHỮNG LÔ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
Chào bán lô biệt thự KĐT SỐ 3 ĐIỆN NGỌC
- Mặt tiền đường 17,5m
10 x 25 = 250 m2
giá 3 tỷ 550
10 x 29,5 =...
ĐẤT KHU ĐÔ THỊ SỐ 3 – NHỮNG LÔ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG
Kính gởi đến quý khách hàng các sản phẩm BIỆT THỰ & LÔ ỐNG tại KHU ĐÔ THỊ SỐ 3 ĐIỆN NGỌC
( Ngay sát KHU Đ...
Cập nhập những lô KHU ĐÔ THỊ SỐ 4 – SUNRIVER CITY
I / MẶT TIỀN ĐƯỜNG 17,5M
lô 1 : 5 X 24,5 = 122,5 M2
Hướng Đông
Giá 1 tỷ 650
lô 2 : 7 x 24,5 = ...