
Dự Án | Block | Lô | Diện tích | Đường | Hướng | Giá | Pháp lý | Chi tiết |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN CITY | LK22 | 5 x 22 = 110 m2 | 11,5 | ĐN | 2 TỶ 500 | Bấm xem | ||
GREEN CITY | BT8 | 7 X 20 = 140 M2 | 15,5M | 3 TỶ 2 | Đã có sổ đỏ | Bấm xem | ||
KĐT SỐ 3 | c4 | 0X | 5,5 x 25 = 137 m2 | 22,5 | Đông | 3 tỷ 5 | sổ đỏ | Bấm xem |
KĐT 1b | b8 | 6 x 25,5 = 153 m2 | 23,25m | TÂY | 4 TỶ 050 | sổ đỏ | Bấm xem | |
KĐT 1B | b6 | 0X | 6 x 23,5 = 139.5 m2 | 23,25m | Đông | 4 TỶ | sổ đỏ | Bấm xem |
KĐT DRG ĐIỆN THẮNG | CL8-3X | 5 X 20 = 100 M2 | 17,5m | NAM | 1 TỶ 850 | sổ đỏ | Bấm xem | |
DRG | CL9 - 35 | 5 X 20 = 100 M2 | 17,5m | ĐB | 2 TỶ 050 | sổ đỏ | Bấm xem | |
KĐT DRG ĐIỆN THẮNG | 5 X 20 = 100 M2 | 17,5M | Nam | 1 tỷ 750 | Đã có SỔ ĐỎ | Bấm xem |
Cần tư vấn liên hệ ngay

Trần Tin
Tư Vấn Viên
𝟎𝟗𝟎𝟓 𝟓𝟕𝟓 𝟎𝟎𝟎

Mr.Tien
Nhân viên Kinh Doanh
𝟎𝟗𝟑𝟕 𝟏𝟕𝟗 𝟓𝟕𝟗
Định giá tốc hành. Chính xác thị trường.
Tin Tức Nổi Bật
ĐẤT ĐẦU TƯ SÁT FPT ĐÀ NẴNG
BÁN ĐẤT KHU ĐÔ THỊ SỐ 3 – PHƯỜNG ĐIỆN BÀN ĐÔNG – TP. ĐÀ NẴNG
Vị trí vàng – Hạ tầng đồng bộ – Sổ hồng trao tay...